Country Names in Arabic
| Local Name | |||||||
| A | |||||||
| 1 | Afghanistan | أفغانستان | Afghanestan | ||||
| 2 | Albania | ألبانيا | Shqiperia | ||||
| 3 | Algeria | الجزائر | Al Jaza'ir | ||||
| 4 | American Samoa | ساموا-الأمريكي | American Samoa | ||||
| 5 | Andorra | أندورا | Andorra | ||||
| 6 | Angola | أنغولا | Angola | ||||
| 7 | Anguilla | أنغويلا | Anguilla | ||||
| 8 | Antarctica | أنتاركتيكا | Antarctica | ||||
| 9 | Antigua and Barbuda | أنتيغوا وبربودا | Antigua and Barbuda | ||||
| 10 | Argentina | الأرجنتين | Argentina | ||||
| 11 | Armenia | أرمينيا | Hayastan | ||||
| 12 | Aruba | أروبه | Aruba | ||||
| 13 | Australia | أستراليا | Australia | ||||
| 14 | Austria | النمسا | Österreich | ||||
| 15 | Azerbaijan | أذربيجان | Azarbaycan | ||||
| B | |||||||
| 16 | Bahamas | الباهاماس | Bahamas | ||||
| 17 | Bahrain | البحرين | Al Bahrayn | ||||
| 18 | Bangladesh | بنغلاديش | Bangladesh | ||||
| 19 | Barbados | بربادوس | Barbados | ||||
| 20 | Belarus | روسيا البيضاء | Byelarus | ||||
| 21 | Belgium | بلجيكا | Belgique/Belgie | ||||
| 22 | Belize | بيليز | Belize | ||||
| 23 | Benin | بنين | Benin | ||||
| 24 | Bermuda | جزر برمودا | Bermuda | ||||
| 25 | Bhutan | بوتان | Bhutan | ||||
| 26 | Bolivia | بوليفيا | Bolivia | ||||
| 27 | Bosnia and Herzegovina | البوسنة و الهرسك | Bosna i Hercegovina | ||||
| 28 | Botswana | بوتسوانا | Botswana | ||||
| 29 | Brazil | البرازيل | Brasil | ||||
| 30 | Brunei Darussalam | بروني | Brunei | ||||
| 31 | Bulgaria | بلغاريا | Bulgaria | ||||
| 32 | Burkina Faso | بوركينا فاسو | Burkina Faso | ||||
| 33 | Burundi | بوروندي | Burundi | ||||
| C | |||||||
| 34 | Cambodia | كمبوديا | Kampuchea | ||||
| 35 | Cameroon | كاميرون | Cameroon | ||||
| 36 | Canada | كندا | Canada | ||||
| 37 | Cape Verde | الرأس الأخضر | Cabo Verde | ||||
| 38 | Cayman Islands | Cayman Islands | |||||
| 39 | Central African Republic | جمهورية أفريقيا الوسطى | Republique Centrafricaine |
||||
| 40 | Chad | تشاد | Tchad | ||||
| 41 | Chile | شيلي | Chile | ||||
| 42 | China | جمهورية الصين الشعبية | Zhong Guo | ||||
| 43 | Colombia | كولومبيا | Colombia | ||||
| 44 | Comoros | جزر القمر | Udzima wa Komori | ||||
| 45 | Democratic
Republic of the Congo (Kinshasa) |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | République Démocratique du Congo |
||||
| 46 | Congo, Republic of (Brazzaville) | جمهورية الكونغو | République du Congo | ||||
| 47 | Cook Islands | جزر كوك | Kūki 'Āirani | ||||
| 48 | Costa Rica | كوستاريكا | Costa Rica | ||||
| 49 | Cote d'Ivoire | ساحل العاج | Cote d'Ivoire | ||||
| 50 | Croatia | كرواتيا | Hrvatska | ||||
| 51 | Cuba | كوبا | Cuba | ||||
| 52 | Cyprus | قبرص | Kibris, Kypros | ||||
| 53 | Czech Republic | الجمهورية التشيكية | Česká republika | ||||
| D | ||||||
| 54 | Denmark | الدانمارك | Danmark | |||
| 55 | Djibouti | جيبوتي | Djibouti | |||
| 56 | Dominica | دومينيكا | Dominica | |||
| 57 | Dominican Republic | الجمهورية الدومينيكية | Republica Dominicana | |||
| E | ||||||
| -- | East Timor Timor-Leste | تيمور الشرقية | Timor | |||
| 58 | Ecuador | إكوادور | Ecuador | |||
| 59 | Egypt | مصر | Misr | |||
| 60 | El Salvador | إلسلفادور | El Salvador | |||
| 61 | Equatorial Guinea | غينيا الاستوائي | Guinea Ecuatorial | |||
| 62 | Eritrea | إريتريا | Hagere Ertra | |||
| 63 | Estonia | استونيا | Eesti Vabariik | |||
| 64 | Ethiopia | أثيوبيا | Ityop'iya | |||
| F | ||||||
| 65 | Falkland Islands | Islas Malvinas | ||||
| 66 | Faroe Islands | جزر فارو | Foroyar | |||
| 67 | Fiji | فيجي | Fiji | |||
| 68 | Finland | فنلندا | Suomen Tasavalta | |||
| 69 | France | فرنسا | France | |||
| 70 | French Guiana | غويانا الفرنسية | Guyane | |||
| 71 | French Polynesia | بولينيزيا الفرنسية | Polynésie Française | |||
| G | ||||||
| 72 | Gabon | الغابون | Gabon | |||
| 73 | Gambia | غامبيا | The Gambia | |||
| 74 | Georgia | جيورجيا | Sak'art'velo | |||
| 75 | Germany | ألمانيا | Deutschland | |||
| 76 | Ghana | غانا | Ghana | |||
| 77 | Gibraltar | جبل طارق | Gibraltar | |||
| 78 | Greece | اليونان | Ellas or Ellada | |||
| 79 | Greenland | جرينلاند | Kalaallit Nunaat | |||
| 80 | Grenada | غرينادا | Grenada | |||
| 81 | Guadeloupe | جزر جوادلوب | Guadeloupe | |||
| 82 | Guam | جوام | Guam | |||
| 83 | Guatemala | غواتيمال | Guatemala | |||
| 84 | Guinea | غينيا | Guinee | |||
| 85 | Guinea-Bissau | غينيا-بيساو | Guine-Bissau | |||
| 86 | Guyana | غيانا | Guyana | |||
| H | ||||||
| 87 | Haiti | هايتي | Haiti | |||
| 88 | Honduras | هندوراس | Honduras | |||
| 89 | Hong Kong | هونغ كونغ | Xianggang | |||
| 90 | Hungary | المجر | Magyarorszag | |||
| I | ||||||
| 91 | Iceland | آيسلندا | Lyoveldio Island | |||
| 92 | India | الهند | Bharat | |||
| 93 | Indonesia | أندونيسيا | Indonesia | |||
| 94 | Iran | إيران | Iran | |||
| 95 | Iraq | العراق | Iraq | |||
| 96 | Ireland | إيرلندا | Éire | |||
| 97 | Israel | إسرائيل | Yisra'el | |||
| 98 | Italy | إيطاليا | Italia | |||
| J | ||||||
| 99 | Jamaica | جمايكا | Jamaica | |||
| 100 | Japan | اليابان | Nippon, Nihon | |||
| 101 | Jordan | الأردن | Al Urdun | |||
| K | ||||||
| 102 | Kazakhstan | كازاخستان | Qazaqstan | |||
| 103 | Kenya | كينيا | Kenya | |||
| 104 | Kiribati | كيريباتي | Kiribati, (Kiribas) | |||
| 105 | Korea, (North Korea) | كوريا الشمالية | Choson | |||
| 106 | Korea, (South Korea) | كوريا الجنوبية | Han-guk | |||
| 107 | Kuwait | الكويت | Al Kuwayt | |||
| 108 | Kyrgyzstan | قيرغيزستان | Kyrgyz Respublikasy | |||
| L | ||||||
| 109 | Lao, PDR | لاوس | Lao | |||
| 110 | Latvia | لاتفيا | Latvija | |||
| 111 | Lebanon | لبنان | Lubnan | |||
| 112 | Lesotho | ليسوتو | Lesotho | |||
| 113 | Liberia | ليبيريا | Liberia | |||
| 114 | Libya | ليبيا | Libiyah | |||
| 115 | Liechtenstein | ليختنشتين | Liechtenstein | |||
| 116 | Lithuania | لتوانيا | Lietuva | |||
| 117 | Luxembourg | لوكسمبورغ | Letzebuerg | |||
| M | ||||||
| 118 | Macao | ماكاو | Aomen | |||
| 119 | Macedonia, Rep. of | مقدونيا | Makedonija | |||
| 120 | Madagascar | مدغشقر | Madagascar | |||
| 121 | Malawi | مالاوي | Malawi | |||
| 122 | Malaysia | ماليزيا | Malaysia | |||
| 123 | Maldives | المالديف | Dhivehi Raajje | |||
| 124 | Mali | مالي | Mali | |||
| 125 | Malta | مالطا | Malta | |||
| 126 | Marshall Islands | جزر مارشال | Marshall Islands | |||
| 127 | Martinique | مارتينيك | Martinique | |||
| 128 | Mauritania | موريتانيا | Muritaniyah | |||
| 129 | Mauritius | موريشيوس | Mauritius | |||
| 130 | Mexico | المكسيك | México | |||
| 131 | Micronesia | مايكرونيزيا | Micronesia | |||
| 132 | Moldova | مولدافيا | Moldova | |||
| 133 | Monaco | موناكو | Monaco | |||
| 134 | Mongolia | منغوليا | Mongol Uls | |||
| 135 | Montenegro | الجبل الأسو | ||||
| 136 | Montserrat | مونتسيرات | Montserrat | |||
| 137 | Morocco | المغرب | Al Maghrib | |||
| 138 | Mozambique | موزمبيق | Mocambique | |||
| 139 | Myanmar, Burma | ميانمار | Myanma | |||
| N | ||||||
| 140 | Namibia | ناميبيا | Namibia | |||
| 141 | Nauru | نورو | Nauru | |||
| 142 | Nepal | نيبال | Nepal Adhirajya | |||
| 143 | Netherlands | هولندا | Nederland | |||
| 144 | Netherlands Antilles | جزر الأنتيل الهولندي | Nederlandse Antillen | |||
| 145 | New Caledonia | كاليدونيا الجديدة | Nouvelle-Calédonie | |||
| 146 | New Zealand | نيوزيلندا | Aotearoa | |||
| 147 | Nicaragua | نيكاراجوا | Nicaragua | |||
| 148 | Niger | النيجر | Niger | |||
| 149 | Nigeria | نيجيريا | Nigeria | |||
| 150 | Niue | ني | Niue | |||
| 151 | Northern Mariana Islands | جزر ماريانا الشمالية | Northern
Mariana Islands |
|||
| 152 | Norway | النرويج | Norge | |||
| O | ||||||
| 153 | Oman | عُمان | Saltanat Uman | |||
| P | ||||||
| 154 | Pakistan | باكستان | Pakistan | |||
| 155 | Palau | بالاو | Belau | |||
| 156 | Palestine | فلسطين | Filastin | |||
| 157 | Panama | بنما | Panama | |||
| 158 | Papua New Guinea | بابوا غينيا الجديدة | Papua Niu Gini | |||
| 159 | Paraguay | باراغواي | Paraguay | |||
| 160 | Peru | بيرو | Peru | |||
| 161 | Philippines | الفليبين | Pilipinas | |||
| 162 | Poland | بولونيا | Polska | |||
| 163 | Portugal | البرتغال | Portugal | |||
| 164 | Puerto Rico | بورتو ريكو | Puerto Rico | |||
| Q | ||||||
| 165 | Qatar | قطر | Dawlat Qatar | |||
| R | ||||||
| 166 | Reunion Island | ريونيون | Ile de la Réunion | |||
| 167 | Romania | رومانيا | Romania | |||
| 168 | Russia | روسيا | Rossiya | |||
| 169 | Rwanda | رواندا | Rwanda | |||
| S | ||||||
| 170 | Saint Kitts and Nevis | سانت كيتس ونيفس | ||||
| 171 | Saint Lucia | سانت لوسيا | Saint Lucia | |||
| 172 | Saint
Vincent and
the Grenadines |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | ||||
| 173 | Samoa | المناطق | Samoa | |||
| 174 | San Marino | سان مارينو | San Marino | |||
| 175 | Sao Tome and Príncipe | ساو تومي وبرينسيبي | Sao Tome e Principe | |||
| 176 | Saudi Arabia | المملكة العربية السعودية | Arabiyah as Suudiyah | |||
| 177 | Senegal | السنغال | Sénégal | |||
| 178 | Serbia | جمهورية صربيا | Srbija | |||
| 179 | Seychelles | سيشيل | Seychelles | |||
| 180 | Sierra Leone | سيراليون | Sierra Leone | |||
| 181 | Singapore | سنغافورة | Singapore | |||
| 182 | Slovakia | سلوفاكيا | Slovensko | |||
| 183 | Slovenia | سلوفينيا | Slovenija | |||
| 184 | Solomon Islands | جزر سليمان | Solomon Islands | |||
| 185 | Somalia | الصومال | Somalia | |||
| 186 | South Africa | جنوب أفريقيا | South Africa | |||
| 187 | Spain | إسبانيا | España | |||
| 188 | Sri Lanka | سريلانكا | Sri Lanka | |||
| 189 | Sudan | السودان | As-Sudan | |||
| 190 | Suriname | سورينام | Suriname | |||
| 191 | Swaziland | سوازيلند | Umbuso weSwatini | |||
| 192 | Sweden | السويد | Sverige | |||
| 193 | Switzerland | سويسرا | Schweiz, Svizzera | |||
| 194 | Syria | سوريا | Suriyah | |||
| T | ||||||
| 195 | Taiwan | تايوان | T'ai-wan | |||
| 196 | Tajikistan | طاجيكستان | Tojikiston | |||
| 197 | Tanzania | تنزانيا | Tanzania | |||
| 198 | Thailand | تايلندا | Prathet Thai | |||
| 199 | Tibet | تبت | Bod | |||
| 200 | Timor-Leste (East Timor) | تيمور الشرقية | Timor | |||
| 201 | Togo | توغو | Togo | |||
| 202 | Tokelau | Tokelau | ||||
| 203 | Tonga | تونغا | Tonga | |||
| 204 | Trinidad and Tobago | ترينيداد وتوباغو | Trinidad, Tobago | |||
| 205 | Tunisia | تونس | Tunis | |||
| 206 | Turkey | تركيا | Turkiye | |||
| 207 | Turkmenistan | تركمانستان | Turkmenistan | |||
| 208 | Tuvalu | توفالو | Tuvalu | |||
| U | ||||||
| 209 | Uganda | أوغندا | Uganda | |||
| 210 | Ukraine | أوكرانيا | Ukrayina | |||
| 211 | United Arab Emirates | الإمارات العرب | Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah |
|||
| 212 | United
Kingdom |
المملكة المتحدة | United Kingdom | |||
| 213 | United States | الولايات المتحدة | United States | |||
| 214 | Uruguay | أورغواي | Uruguay | |||
| 215 | Uzbekistan | أوزباكستان | Uzbekiston | |||
| V | ||||||
| 216 | Vanuatu | فانواتو | Vanuatu | |||
| 217 | Vatican City State | الفاتيكان | Vatican | |||
| 218 | Venezuela | فنزويلا | Venezuela | |||
| 219 | Vietnam | فيتنام | Viet Nam | |||
| 220 | Virgin Islands (British) | الجزر العذراء البريطانية | BVI British Virgin Islands |
|||
| 221 | Virgin Islands (U.S.) | الجزر العذراء الأمريكي | Virgin Islands | |||
| W | ||||||
| 222 | Wallis and Futuna Islands |
والس وفوتونا | Wallis et Futuna | |||
| 223 | Western Sahara | الصحراء الغربية | ||||
| Y | ||||||
| 224 | Yemen | اليمن | Al Yaman | |||
| Z | ||||||
| 225 | Zambia | زامبيا | Zambia | |||
| 226 | Zimbabwe | زمبابوي | Zimbabwe | |||
No comments:
Post a Comment